Informazioni di Base.
Model No.
VFJM
nome del prodotto
pranzo al sacco
logo
logo
certificato
LFGB/Au Food Grade/Reach/Dgccrf
funzione
cibo contaienr
parola chiave
pranzo al sacco della scuola di ufficio
campione
disponibile
ora campione
5-7 giorni
Pacchetto di Trasporto
1PC/OPP Bag, 24bags/CTN
Specifiche
450ml
Marchio
Golmate
Origine
China
Codice SA
96170090
Capacità di Produzione
500000/PCS a Year
Descrizione del Prodotto
| Double Wall Mental personalizzato colore grande pranzo Box | ||
| descrizione: | ||
| Superare il test di sicurezza alimentare LFGB | ||
| 2. Adatto per mantenere acqua, succo di frutta, caffè caldo, design alla moda | ||
| 3. Sono accettabili loghi e colori personalizzati. | ||
| 4. Superficie in originale, satinata o verniciata. | ||
| 5.18/8 pranzo in acciaio inox bento Box. | ||
| N. ARTICOLO: | pranzo al sacco | |
| Capacità: | 1 L | |
| Dimensioni: | 185*125*54mm | |
| Colore: | Colore personalizzato | |
| Certificato: | LFGB/AU PER ALIMENTI/REACH/DGCRF/BSCI | |
| Materiale rivestimento: | 18/8S/S. | |
| materiale guscio: | 38/8S/S. | |
| Materiale fondo: | 8/8S/S. | |
| Materiale della testa: | 8/8S/S. | |
| Imballaggio (PCS/CTN): | 24 | |
| MISURA CARTONE: | Lunghezza (CM) | 63 |
| Larghezza (CM) | 42 | |
| Altezza (CM) | 25 | |
| Totale (CBM) | 0.066 | |
| Capacità (PC): | GP 20 | 10159 |
| GP 40 | 20317 | |
| 40'HQ | 24671 | |
| Servizio più professionale : | ||
| • è disponibile il servizio ODM OEM. | ||
| • qualsiasi colore può essere selezionato liberamente per voi. | ||
| • è disponibile un servizio personalizzato per logo o marchio. | ||
| • Design personalizzato per soddisfare le vostre esigenze. | ||
| • i nostri prodotti sono adatti per alimenti, hanno BPA LIBERO, NB, e altri certificati. | ||




